①承担国家科技计划项目(仅限科技部项目)、国家自然科学基金委员会项目(课题)
序号 | 项目(课题)名称 | 主持人 | 年度 | 经费 (万元) | 项目类型 | 项目类别 | (在研/结题) |
1 | *****本机动平衡基础研究 | 高金吉 | 2016 | 2858 | GF973计划 | A |
|
2 | 基于压缩感知的主轴轴承强欠定多源信号分离与同步诊断方法 | 王华庆 | 2016 | 62 | 国家自然科学基金 | A |
|
3 | 超深层弱信号稀疏表达与增强处理技术研究 | 唐刚 | 2017 | 8 | 国家重点研发计划 | B |
|
4 | 空压机系统节能量测量和验证技术研究及标准研制 | 王庆锋 | 2017 | 20 | 国家重点研发计划 | B |
|
5 | 旋转填充床中化学反应与转子质量不平衡的耦合作用机制 | 王峰 | 2017 | 60 | 国家自然科学基金 | A |
|
6 | 基于自适应稀疏表征的声振多源信号分离方法研究 | 宋浏阳 | 2018 | 24 | 国家自然科学基金 | A |
|
7 | BHJG2018030 | 高金吉 | 2019 | 60 | GFKGJ项目 | A |
|
8 | 故障诊断与自愈调控技术研究 | 高金吉 | 2019 | 20 | GFJCJQ | B |
|
9 | BHJG2019006 | 何立东 | 2019-2022 | 272 | 科技部重大专项 | B |
|
10 | 主轴轴承多维稀疏表征与深度迁移学习智能诊断方法研究 | 王华庆 | 2020 | 60 | 国家自然科学基金 | A |
|
11 | BHJG2019045 | 高金吉 | 2020-2024 | 3360 | JCJQ研究项目 |
|
|
备注:(1)项目类型指:863计划、973计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金等。
(2)项目类别有A、B两类,A是指本机构牵头主持的课题,B是指本机构参与的课题。
(3)如承担国家科技计划项目子课题,可填写子课题名称,任务书约定的财政经费,类别为A。
②承担省部级科技计划项目(课题)
序号 | 项目(课题)名称 | 主持人 | 年度 | 经费 (万元) | 项目类型 | 项目类别 | (在研/结题) |
1 | 流程工业绿色智能装备科技发展战略研究 | 高金吉 | 2016 | 50 | 中国工程院咨询项目 | A |
|
2 | 炼化企业设备本质安全可靠与监管智能化对策研究 | 高金吉 | 2016 | 25 | 中国工程院咨询项目 | A |
|
3 | 旋转填充床转子质量不平衡工艺原因作用机理研究 | 王峰 | 2016 | 9 | 教育部科技计划项目 | A |
|
4 | 基于物联网的石化风险识别与安全应急系统 | 王庆锋 | 2017 | 76.32 | 其他横向 | A |
|
5 | ****实时监测预警与振动控制军民融合科技发展战略研究 | 高金吉 | 2017-2018 | 80 | 中国工程院JG咨询项目 | A |
|
6 | BHJG2018011 | 何立东 | 2018 | 15 | 国务院其他部门 | A |
|
7 | 基于临床数据的呼吸机假阳性报警识别方法研究及临床验证 | 王峰 | 2018 | 6 | 教育部科技计划项目 | A |
|
8 | 2019年工业互联网创新发展工程--边缘协议解析及管理项目第2包边缘计算及智能模块 | 马波 | 2020 | 225 | 国家、部门计划(工信部) | B |
|
9 | 石化装备重大事故预防与本质安全化发展战略 | 高金吉 | 2020 | 80 | 中国工程院咨询项目 | A |
|
10 | 基于深度学习的炼化一体化风险时空演化评价及预测研究 | 王倩琳 | 2020-2021 | 8 | 中国博士后科学基金面上资助项目 |
|
|
备注:(1)项目类型指:教育部、其他部委及省市科技计划项目。
(2)项目类别有A、B两类,A是指本机构牵头主持的课题,B是指本机构参与的课题。
(3)如承担国家科技计划项目子课题,可填写子课题名称,任务书约定的财政经费,类别为A。